Sort by
Filter by Vocation
Highscores - Enchanting - Knight
| Rank | Name | Enchanting | |
|---|---|---|---|
| 1. | Rolls Royce | Supreme Knight | 42 |
| 2. | Toke | Supreme Knight | 41 |
| 3. | Hades | Supreme Knight | 40 |
| 4. | Wonky | Supreme Knight | 39 |
| 5. | Sir Aurelius | Supreme Knight | 38 |
| 6. | Someone | Supreme Knight | 35 |
| 7. | Eleen | Elite Knight | 35 |
| 8. | Gronny | Supreme Knight | 33 |
| 9. | Valder | Supreme Knight | 31 |
| 10. | Shanghai | Supreme Knight | 31 |
| 11. | Mourn | Supreme Knight | 31 |
| 12. | Dicks Out Boys | Elite Knight | 30 |
| 13. | Nlke | Elite Knight | 27 |
| 14. | Tani | Supreme Knight | 27 |
| 15. | Licht | Supreme Knight | 22 |
| 16. | Ben Davis | Elite Knight | 21 |
| 17. | Orshy | Elite Knight | 19 |
| 18. | Asior | Elite Knight | 18 |
| 19. | Jokr | Elite Knight | 17 |
| 20. | Big Steenz | Supreme Knight | 17 |
| 21. | Bezimienny | Elite Knight | 15 |
| 22. | Sir Cawamas | Supreme Knight | 14 |
| 23. | Slowie | Elite Knight | 11 |
| 24. | Bubble | Supreme Knight | 10 |
| 25. | Milles | Elite Knight | 9 |
| 26. | Kirlba | Elite Knight | 9 |
| 27. | Uzui | Adept Knight | 9 |
| 28. | Knighty | Supreme Knight | 8 |
| 29. | Siegfried | Elite Knight | 7 |
| 30. | Pinbe | Adept Knight | 7 |
| 31. | Vozinha | Elite Knight | 6 |
| 32. | Hakari | Adept Knight | 5 |
| 33. | Dragunow | Adept Knight | 5 |
| 34. | Godalci | Adept Knight | 5 |
| 35. | Zion | Adept Knight | 5 |
| 36. | Drufy | Adept Knight | 4 |
| 37. | Zyeos | Adept Knight | 3 |
| 38. | Fafz Kina | Adept Knight | 3 |
| 39. | Zaraza | Knight | 3 |
| 40. | Mr Popo | Elite Knight | 3 |
| 41. | Teh Suspect | Elite Knight | 3 |
| 42. | Sk Tank | Elite Knight | 3 |
| 43. | Daemon Targaryen | Adept Knight | 2 |
| 44. | Bozz | Adept Knight | 2 |
| 45. | Savagek | Adept Knight | 2 |
| 46. | Iron Star | Knight | 2 |
| 47. | Sukaza | Adept Knight | 2 |
| 48. | Gamification | Elite Knight | 2 |
| 49. | Aylus | Knight | 2 |
