Type
Top Deaths
| Rank | Name | Deaths | |
|---|---|---|---|
| 1. | Madeline Argy | Arcane Sorcerer (Level 1676) | 267 |
| 2. | Mato Mil | Enlightened Druid (Level 792) | 220 |
| 3. | Playboy | Divine Paladin (Level 921) | 202 |
| 4. | Mana | Arcane Sorcerer (Level 1828) | 170 |
| 5. | Belico | Divine Paladin (Level 1274) | 160 |
| 6. | Boyka | Royal Paladin (Level 922) | 148 |
| 7. | Skatteverket | Enlightened Druid (Level 140) | 123 |
| 8. | Bemaean Oddstrider | Master Sorcerer (Level 1167) | 118 |
| 9. | Lmsz | Divine Paladin (Level 1436) | 113 |
| 10. | Eowin Sanctum | Enlightened Druid (Level 776) | 111 |
| 11. | Lord Sephiroth | Divine Paladin (Level 864) | 105 |
| 12. | Chaquille Duncan | Master Sorcerer (Level 1139) | 104 |
| 13. | Nlke | Supreme Knight (Level 1476) | 103 |
| 14. | Nyxvarn | Enlightened Druid (Level 861) | 96 |
| 15. | Vadozan | Elite Knight (Level 1154) | 93 |
| 16. | Mad Mage | Enlightened Druid (Level 1761) | 92 |
| 17. | The Tank | Supreme Knight (Level 690) | 88 |
| 18. | Puma | Enlightened Druid (Level 1527) | 86 |
| 19. | Nimri | Royal Paladin (Level 708) | 85 |
| 20. | Trustthelie | Divine Paladin (Level 1239) | 84 |
| 21. | Patheril Coldswitch | Elite Knight (Level 1191) | 82 |
| 22. | Archyyaz | Elite Knight (Level 910) | 80 |
| 23. | Bleu | Divine Paladin (Level 1694) | 79 |
| 24. | Waton | Adept Sorcerer (Level 819) | 79 |
| 25. | Eddex | Elite Knight (Level 1030) | 79 |
| Rank | Name | Deaths | |
|---|---|---|---|
| 1. | Chaquille Duncan | Master Sorcerer (Level 1139) | 205 |
| 2. | Bemaean Oddstrider | Master Sorcerer (Level 1167) | 189 |
| 3. | Patheril Coldswitch | Elite Knight (Level 1191) | 155 |
| 4. | Madeline Argy | Arcane Sorcerer (Level 1676) | 69 |
| 5. | Aduken | Enlightened Druid (Level 1542) | 61 |
| 6. | Venyaso | Adept Knight (Level 473) | 51 |
| 7. | Pro | Enlightened Druid (Level 1128) | 49 |
| 8. | Cecil | Elite Knight (Level 1041) | 32 |
| 9. | Eileen Gu | Enlightened Druid (Level 1781) | 31 |
| 10. | Slayer Gorn | Royal Paladin (Level 905) | 22 |
| 11. | Love | Divine Paladin (Level 1367) | 22 |
| 12. | Kaz | Divine Paladin (Level 1127) | 20 |
| 13. | Elite Vvarrior | Adept Knight (Level 875) | 16 |
| 14. | Trustthelie | Divine Paladin (Level 1239) | 16 |
| 15. | Vvizard | Master Sorcerer (Level 697) | 12 |
| 16. | Heister | Master Sorcerer (Level 809) | 11 |
| 17. | Svoe | Supreme Knight (Level 1525) | 11 |
| 18. | Elite | Knight (Level 579) | 10 |
| 19. | Mad Mage | Enlightened Druid (Level 1761) | 10 |
| 20. | Esclavo | Elite Knight (Level 700) | 8 |
| 21. | The Tank | Supreme Knight (Level 690) | 8 |
| 22. | Nyxvarn | Enlightened Druid (Level 861) | 8 |
| 23. | Sir Konio | Divine Paladin (Level 836) | 7 |
| 24. | Balerion | Supreme Knight (Level 1652) | 7 |
| 25. | Slay Gorn | Adept Knight (Level 459) | 5 |
| Rank | Name | Deaths | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nlke | Supreme Knight (Level 1476) | 1 |
